1. サーボモーターにより Z 軸昇降を駆動します。
2. X軸、Y軸にリニアガイドを採用しています。
3. 微細穴加工に適しており、クランプ電極径:0.2~3mm。
4. 電極の磨耗が少なく、作業効率が高く、信頼性の高い安定した効率的なパルス電源。
5. 台湾製の電気コンポーネントにより、より高いシステム安定性が保証されます。
6. 新しい放電電源とサーボトラッキングアルゴリズムの統合設計により、優れた加工安定性と効率を実現します。
7. 超硬合金加工に優れた性能を発揮
| 仕様 | ユニット | DB703.A |
|---|---|---|
| モデル | - | DB703.A |
| クランプ電極径 | mm | 0.2–3 |
| 最大。深さ-と-の直径の比率 | - | 300:1 |
| 主軸頭の移動量 | mm | 300 |
| スピンドルサーボトラベル | mm | 350 |
| 最大。主軸調整速度 | mm/分 | 120 |
| ロータリーヘッド / C- 軸速度 | 回転数 | 60 |
| 全体寸法 (長さ×幅×高さ) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| 作業台サイズ | mm | 400 × 600 |
| X/Y-軸移動 | mm | 350 × 450 |
| 最大。ガイドとワークテーブル間の距離 | mm | 380 |
| 作業台の高さ | mm | 920 |
| 最大。加工電流 | A | 30 |
| 最大。入力電力 | kW | 3 |
| 電源 | V/Hz | 380V/50Hz |
| 作動液タンク容量 | L | 25 |
| 最大。作動流体圧力 | MPa | 7 |
| ろ過タイプ | - | ギャップ-タイプ フィルタ |
| 騒音音圧レベル | dB | 80以下 |
| 作動媒体 | - | 精製水 |
| 周囲温度 | 程度 | 0–40 |
| 相対湿度 | % | 80以下 |
| 最大。作動流体圧力 | MPa | 6 |
| 最大。耐荷重 | kg | 350 |
| 機械重量 | kg | 700 |
人気ラベル: db703a EDM ボール盤、中国 db703a EDM ボール盤メーカー、サプライヤー、工場





